
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 |
2 | 2023-06-07 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
3 | 20:22 | 20:30 | 8 分鐘 | |
4 | 20:15 | 20:16 | 1 分鐘 | |
5 | 18:23 | 18:35 | 13 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
7 | 2023-06-06 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
8 | 11:56 | 13:30 | 94 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
10 | 2023-06-05 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
11 | 21:07 | 21:16 | 9 分鐘 | |
12 | 20:57 | 21:04 | 7 分鐘 | |
13 | 16:24 | 16:32 | 8 分鐘 | |
14 | 11:11 | 12:13 | 62 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:22 | 202 分鐘 | |
16 | 2023-06-04 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
17 | 17:45 | 18:00 | 15 分鐘 | |
18 | 17:32 | 17:40 | 9 分鐘 | |
19 | 14:24 | 16:00 | 96 分鐘 | |
20 | 14:15 | 14:18 | 3 分鐘 | |
21 | 13:01 | 13:40 | 39 分鐘 | |
22 | 10:12 | 10:50 | 38 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:35 | 95 分鐘 | |
24 | 2023-06-03 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
25 | 14:21 | 15:26 | 65 分鐘 | |
26 | 13:51 | 14:15 | 23 分鐘 | |
27 | 13:24 | 13:29 | 5 分鐘 | |
28 | 13:08 | 13:21 | 13 分鐘 | |
29 | 12:07 | 12:54 | 48 分鐘 | |
30 | 09:28 | 10:28 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 r529.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
