
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-20 | 06:26 | 09:07 | 161 分鐘 |
2 | 2022-08-19 | 20:12 | 21:00 | 48 分鐘 |
3 | 18:54 | 20:05 | 71 分鐘 | |
4 | 13:49 | 16:13 | 144 分鐘 | |
5 | 13:22 | 13:45 | 24 分鐘 | |
6 | 11:53 | 13:15 | 82 分鐘 | |
7 | 11:22 | 11:46 | 25 分鐘 | |
8 | 10:43 | 11:12 | 29 分鐘 | |
9 | 10:03 | 10:34 | 31 分鐘 | |
10 | 02:48 | 03:17 | 30 分鐘 | |
11 | 00:38 | 02:36 | 117 分鐘 | |
12 | 2022-08-18 | 22:36 | 23:14 | 38 分鐘 |
13 | 22:06 | 22:06 | 0 分鐘 | |
14 | 18:32 | 20:20 | 108 分鐘 | |
15 | 16:14 | 16:51 | 37 分鐘 | |
16 | 15:43 | 16:04 | 21 分鐘 | |
17 | 14:44 | 14:55 | 12 分鐘 | |
18 | 14:37 | 14:40 | 3 分鐘 | |
19 | 13:56 | 14:32 | 36 分鐘 | |
20 | 10:34 | 13:50 | 196 分鐘 | |
21 | 10:23 | 10:31 | 8 分鐘 | |
22 | 10:11 | 10:20 | 9 分鐘 | |
23 | 09:58 | 10:07 | 9 分鐘 | |
24 | 2022-08-17 | 16:00 | 16:18 | 18 分鐘 |
25 | 11:59 | 15:40 | 221 分鐘 | |
26 | 10:34 | 11:45 | 70 分鐘 | |
27 | 09:35 | 10:27 | 52 分鐘 | |
28 | 09:21 | 09:31 | 10 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
30 | 2022-08-16 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 r529.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
